功能特性
- 
							- 
									  800W像素 
- 
									  36倍光學(xué)變焦 
- 
									  高速對焦,自動(dòng)追焦 
 支持自定義目標追蹤對焦
- 
									  星光級夜視 
 
- 
									
- 
							- 
									  邊緣端高性能計算 
 高達5T算力
- 
									  超低功耗 
- 
									  工業(yè)級產(chǎn)品 
- 
									  內置多種AI算法 
 
- 
									
- 
								適用于遠距離、變焦應用場(chǎng)景機芯本身作為邊緣端計算平臺,支持用戶(hù)移植算法和應用。 
- 
								看得清800萬(wàn)像素高清視頻采集、星光級夜視; 
 機芯具備智能對焦功能,能夠實(shí)現自動(dòng)目標跟蹤,自動(dòng)追焦;
- 
								看得懂基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的多目標識別;多網(wǎng)絡(luò )并發(fā)運算; 
 
						產(chǎn)品能力
依托于A(yíng)I算法,為多行業(yè)提供智能化解決方案
對監測區域內的人形進(jìn)行檢測,并從圖像中定位人臉區域,提取有效信息。
 
						對監測區域內的人員裝備穿戴情況進(jìn)行檢測,包括安全帽,工作服等。
 
						檢測視頻畫(huà)面中的三輪車(chē)、電動(dòng)車(chē)、自行車(chē)等非機動(dòng)車(chē)。
 
						對監控區域內的車(chē)輛進(jìn)行檢測,包括車(chē)型、車(chē)牌號、車(chē)牌類(lèi)型等信息。
 
						實(shí)時(shí)檢測監控區域內出現的明火。
 
						實(shí)時(shí)檢測監控區域內出現的煙霧。
 
						對監控區域內的違規行為進(jìn)行檢測,包括抽煙、離崗、禁區闖入等。
 
						規格參數
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 傳感器 | 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8'' CMOS Sensor | 
| 最大分辨率 | 4K | |
| 鏡頭 | 變焦倍率 | 36 X | 
| 焦距范圍 | 5.2~148.4 mm±5% | |
| F數 | F1.3(Wide)~F4.8(Tele)±5% | |
| 有效像元徑 | 不小于¢6.8 mm | |
| 機械后焦 | 0.39mm | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264/H.265/MJPEG | 
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps~16Mbps | |
| 接口及功能 | 網(wǎng)口 | RJ45*1,100/1000Mbps | 
| 復位口 | Reset復位鍵*1 | |
| 通訊接口 | RS232*2,支持TTL和串口,GPIO*4 | |
| USB | USB 2.0*1 | |
| MIPI | 支持 | |
| SPI接口 | 支持 | |
| 音頻 | 音頻輸入 | *1 | 
| 音頻輸出 | *1,單聲道,5W | |
| 存儲 | 內存 | LPDDR4 2GB,EMMC 16GB | 
| Micro SD | *1 最大支持512GB | |
| 一般參數 | 電源輸入 | DC 9~36V | 
| 工作環(huán)境 | -30~70℃ | |
 
			